|
商品の詳細:
|
| 材料: | ステンレス鋼,その他 | メッシュ密度: | 顧客の発注 |
|---|---|---|---|
| 設置図: | 入手可能 | 空の分数: | 97%-99% |
| 特定地域: | メッシュ密度を指定した後に提供 | ||
| ハイライト: | 網のパッドのデミスター,金網の霧エリミネーター |
||
"メッシュデミスター"は,ワイヤーメッシュデミスター/霧除去機を意味する中国の規則である.それは主に化学,石油化学,薬剤ワイヤーメッシュの消化器は,流体ガスから3~5マイクロメートルの滴を除去することができます.
ワイヤメッシュ霧除去機は,ワイヤメッシュパッド (s),グリッドといくつかのスペース棒から作られています. 編み布のワイヤメッシュチューブは,クロンタイプに波紋され,レイヤーごとにレイヤーで組み合わされ,メッシュパッドを形成します..
HG/T 21618-1998 デミスター用編み線網データ
| メッシュタイプ |
メッシュ密度 kg/m3 |
特定地域 m2/m3 |
空の分数 ε |
| SP | 168 | 529.6 | 0.9788 |
| HP | 128 | 403.5 | 0.9839 |
| DP | 186 | 625.5 | 0.9765 |
![]()
0.28mmも 0.23mmも,それは正しい.私はデータ 0.1 * 0.4mmの平面のワイヤから出てきたと仮定します.数学で計算するだけです.この2つの方法が同じ特定の領域のデータにつながりますが,性能とアプリケーションは,まだ注意深くチェックする必要があります.
メッシュパッドの高さは100mmで,メッシュ密度はSPタイプでは168kg/m3で,ここであなたの簡単な参考のために計算された単位重量の情報をリストします.
| デミスターサイズ | 体重 (kg) | ||
| 直径 (mm) | メッシュパッドの高さ (mm) | メッシュパッド | 格子と棒 |
| 300 | 100 | 1.06 | 1.67 |
| 400 | 100 | 1.83 | 2.27 |
| 500 | 100 | 2.81 | 2.89 |
| 600 | 100 | 3.99 | 3.47 |
| 700 | 100 | 5.77 | 8.6 |
| 800 | 100 | 8.86 | 8.46 |
| 900 | 100 | 11.15 | 11.32 |
| 1000 | 100 | 13.69 | 12.42 |
| 1100 | 100 | 16.32 | 13.86 |
| 1200 | 100 | 19.36 | 15.74 |
| 1300 | 100 | 22.97 | 22.84 |
| 1400 | 100 | 26.59 | 24.36 |
| 1500 | 100 | 30.47 | 26.67 |
| 1600 | 100 | 33.76 | 31.07 |
| 1700 | 100 | 39 | 35 |
| 1800 | 100 | 44 | 36 |
| 1900 | 100 | 49 | 40 |
| 2000 | 100 | 54 | 43 |
| 2200 | 100 | 65 | 56 |
| 2400 | 100 | 78 | 67 |
| 2600 | 100 | 91 | 73 |
| 2800 | 100 | 106 | 85 |
| 3000 | 100 | 121 | 99 |
| 3200 | 100 | 138 | 111 |
| 3400 | 100 | 156 | 126 |
| 3600 | 100 | 175 | 139 |
| 3800 | 100 | 194 | 159 |
| 4000 | 100 | 216 | 176 |
| 4200 | 100 | 239 | 189 |
| 4400 | 100 | 259 | 202 |
| 4600 | 100 | 285 | 224 |
| 4800 | 100 | 310 | 243 |
| 5000 | 100 | 337 | 266 |
| 5200 | 100 | 364 | 283 |
工場では,我々は深遠な理解を持っている ワイヤーメッシュデミスターと霧除去器. この業界に11年以上専念して,我々は考慮したアドバイスと高品質の製品を提供することができます.あなたが必要とするものとのあなたの問い合わせを歓迎,助けてあげよう!
電話番号: 15112670997